Het is nuttig de belangrijkste data grafisch weer te geven.
De assen van de figuren zijn in decimalen en niet in maanden. Data zijn {jaar, maand, dag}:
afstuderen | 1982, 3, 25 | FPB | 1990, 1, 31 |
begin bij CPB | 1982, 10, 1 | IPP incident | 1990, 3, 16 |
ESB Van Schaaijk | 1983, 9, 21 | functioneringsgesprek | 1990, 4, 6 |
begin afd. MSS | 1986, 9, 1 | verplaatsing | 1990, 4, 18 |
ESB Bakhoven | 1988, 1, 13 | breidel publicatiegang | 1990, 6, 5 |
2 periodieken | 1989, 10, 1 | ontslagbrief | 1991, 6, 12 |
voorstel 2 periodieken | 1989, 10, 17 | ingang ontslag | 1991, 10, 1 |
notitie 23/11/89 | 1989, 11, 23 | Nederland in drievoud | 1992, 6, 11 |
brief aan directie | 1989, 12, 18 | uitspraak van de rechter | 1993, 12, 15 |
dienstbevel | 1990, 1, 29 | kennelijke weigering | 1994, 6, 16 |
In figuur 3 worden werkplannen uit die periode gegeven, als rechte vorken met de labels aan het geplande eindpunt. Het werk op de afd. Lange Termijn is natuurlijk onmiddellijk na afronding van de vorige studie van 1985 begonnen, aanvankelijk ook met een relatief vage einddatum. Na enkele mislukte aanzetten werd in september 1989 de afronding gepland op 31 december 1990 (hier: "oorspronkelijk"). Het project heeft twee keer zo lang geduurd, nl. tot medio 1992. Tussentijds zijn er diverse herzieningen geweest, soms ook met het oog op een MEV en bespreking in de CPC/REA. Een apart moment was mijn notitie van 23/11/89 die de vraag opwierp of e.e.a. niet handiger en echt sneller kon. Niet afgebeeld is de ‘WAO-zomer’ van 1991 (bij 1991,5).